| Source | Tür | Satın almak | Satmak | 24Saatlİk tutar | 24Saatlİk tutar USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,054 | 81,057 | 1,845 BTC | $149.352.829 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.736 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,026 | 81,051 | 729.13 BTC | $59.007.875 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,121 | 81,121 | 2,112 BTC | $170.912.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.569.683 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,215 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,102 | - | - | - |
CoinYEP Güncel döviz kuru hesap makinesi çevrimiçi. Döviz çevirici ve şifreleme dönüştürücüsü. Her para birimini anında diğerlerine dönüştürür. Avrupa Merkez Bankası tarafından verilen fiyatlar
IP Geolocation by IP-API.com
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin
Sıcak Fırsatlar